Macbook Pro 2021 Date De Sortie
MacBook Pro | ||||||||
Date de commercialisation | juin 2012 (dernier modèle Not-Retina) octobre 2013 juillet 2014 (modèles 15") mai 2015 (modèles 13") novembre 2016 (modèles xiii" et 15" munis de la Touch Bar) novembre 2019 Retour du MacBook Pro xvi" et suppression en conséquence du modèle 15" | (modèles initiaux)|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | ||||||||
Processeur | Intel Core Duo (modèles initiaux) Intel Core two Duo (de 2007 à 2011) Intel Core i5 ou i7 (depuis 2011)) Intel Core i5, i7 ou i9 (depuis 2018) Apple M1 (depuis 2020) Apple tree M1 Pro et Apple M1 Max (depuis 2021) | |||||||
Système d'exploitation | macOS Monterey | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier ![]() |
Comparaison de taille entre MacBook Pro 13-15-17 pouces.
MacBook Pro est une gamme d'ordinateurs portables Macintosh d'Apple Inc. Lancée en janvier 2006 lors de la Macworld Conference & Expo. Il remplace le PowerBook G4 et s'inscrit dans la transition d'Apple vers Intel en étant le second modèle à accueillir united nations processeur Intel après 50'iMac Cadre Duo. Tant par ses performances que ses finitions il se positionne dans le haut de gamme de la famille MacBook (MacBook, MacBook Air, MacBook Pro).
Les MacBook Pro ont connu, à ce jour, trois designs majeurs, tous les trois en aluminium. Le premier des trois est un héritage direct de celui du PowerBook G4, sensiblement affiné. Le deuxième, dit unibody (« boîtier monocorps » au Canada français), est un pattern légèrement plus effilé et minimaliste dont le boitier est issu d'un seul bloc d'aluminium. Ce procédé de fabrication, inauguré sur les portables par le MacBook Air en , fait son bogeyman sur les MacBook Pro 15 pouces annoncés en aux côtés des MacBook 13 pouces eux aussi unibody. Les modèles de 17 pouces suivent en janvier lors de la MacWorld Expo 2009, introduisant au passage l'utilisation d'une batterie non amovible. Jusqu'en 2012 trois tailles de MacBook Pro unibody coexistent avec des écrans de thirteen, 15 et 17 pouces [1] . À la suite de la keynote du , le MacBook Pro 17 pouces est retiré de la vente et united nations nouveau MacBook Pro 15 pouces inaugure alors le troisième design : il due south'agit du MacBook Pro avec écran Retina, à l'compages interne lourdement remaniée et au profil drastiquement aminci se rapprochant du MacBook Air. En , un MacBook Pro Retina 13 pouces est mis en vente aux côtés du 15 pouces.
Le , Apple présente sa nouvelle génération de MacBook Pro, avec en versions 13" et 15", des ordinateurs munis de Touch on ID (lecteur d'empreinte digitale) et d'une Touch Bar, c'est-à-dire que la rangée de « touches de fonction » au-dessus du clavier est remplacée par une bande tactile multi-affect permettant de très nombreuses actions. Par ailleurs, le pavé tactile double de surface, fifty'appareil est plus fin et plus léger qu'un MacBook Air, et les haut-parleurs sont 58 % plus puissants [ii] .
Le , Apple présente une nouvelle génération de MacBook Pro qui intègre un écran Retina immersif de 16 pouces, des performances jusqu'à 80 % plus rapides et un nouveau clavier Magic Keyboard [3] .
MacBook Pro en Aluminium [modifier | modifier le lawmaking]
La première génération de MacBook Pro a été présentée le lors d'un Keynote de Steve Jobs à la Macworld Conference & Expo avec l'annonce du modèle de fifteen pouces. La version de 17 pouces est annoncée le . Après son lancement, les critiques se sont portées sur l'absence de ports FireWire 800 et de sortie S-Video. Parmi les nouveautés apportés, on retrouve une webcam iSight intégrée, le connecteur d'alimentation MagSafe et le nouveau processeur Intel marquant l'abandon du PowerPC. Le design de cet ordinateur, proche de celui des anciens PowerBook que ce modèle remplace, est affiné et épuré. Apple l'utilisera jusqu'en sur les modèles fifteen pouces et jusqu'en sur les modèles 17 pouces.
Modèles [modifier | modifier le code]
Cadre Duo Intel | Core ii Duo Intel | ||||
---|---|---|---|---|---|
Modèle | Début 2006 [4] , [5] , [6] | Fin 2006 [7] | Fin 2007 [8] , [9] | Début 2008 [x] | Fin 2008 |
№ des modèles | MA463*/A ou MA464*/A; MA600* ou MA601*; MA092*/A | MA609*, MA610* ou MA611*/A | MA895* ou MA896*; MA895*/A ou MA896*/A; MA897*/A | MB133*/A, MB134*/A ou MB166*/A | MB766*/A |
Écran (tous larges) | 15.iv", mat ou brillant, LCD, 1440 × 900 | xv.four", mat ou brillant, LCD, 1440 × 900 avec rétroéclairage LED | NC | ||
17", mat ou brillant, LCD, 1680 × 1050 | 17", mat ou brillant, LCD, 1680 × 1050 Optionnel : 1920 × 1200 | 17", mat ou brillant, LCD, 1680 × 1050 Optionnel : 1920 × 1200 rétro-éclairage LED | 17", mat ou brillant, rétro-éclairage LED, 1920 × 1200 | ||
Second écran Définition maximale | 2560 × 1600 | ||||
Carte graphique avec DVI dual-link | ATI Radeon Mobility X1600 avec 128Mo ou 256Mo de GDDR2 | NVIDIA GeForce 8600M GT avec 128Mio, 256Mio ou 512Mio de GDDR3 | NVIDIA GeForce 8600M GT avec 256Mio ou 512Mio de GDDR3 | NVIDIA GeForce 8600M GT avec 512Mio de GDDR3 [11] | |
Disque dur | fourscore Go, 100Go ou 120Go Serial ATA, 5400 tr/min Optionnel : 100Go 7200 tr/min ou 120Go 5400 tr/min. | 120Get, 160Go ou 200Go Serial ATA, 5400 tr/min Optionnel : 100Go, 7200 tr/min. | 120Go ou 160Go Series ATA, 5400 tr/min Optionnel : 250Become, 4200 tr/min ou 160Become, 7200 tr/min. Optionnel : 250Go, 5400 tr/min ou 200Get, 7200 tr/min après le | 200Go ou 250Become Serial ATA, 5400 tr/min Optionnel : 200Go 7200 tr/min ou 300Go 4200 tr/min. | 320Go Serial ATA, 5400 tr/min Optionnel : 320Become, 7200 tr/min ou SSD 128Become. |
Microprocesseur | ane,83GHz (T2400), 2,0GHz (T2500) ou two,sixteenGHz (T2600) Intel Core Duo Yonah | 2,16GHz (T7400) ou 2,33GHz (T7600) Intel Core 2 Duo Merom | 2,2GHz (T7500) ou 2,4GHz (T7700) Intel Core 2 Duo Merom Optionnel : 2,half-dozenGHz (T7800) après le | 2,fourGHz (T8300) & ii,5GHz (T9300) Intel Core 2 Duo Penryn Optionnel : 2,sixGHz (T9500) | 2,5GHz (T9400) Intel Core 2 Duo Penryn avec sixMio de cache L2 Optionnel : 2,half-dozenGHz (T9500) |
Mémoire vive | 512Mio (two×256Mio) ou iGio (two×512Mio) de 667MHz PC2-5300 DDR2 So-DIMM SDRAM Extensible à twoGio [12] | oneGio (2×512Mio) ou iiGio (2×1Gio) de 667MHz PC2-5300 DDR2 So-DIMM SDRAM Extensible [12] à 4Gio, mais seuls 3Gio sont addressables [13] | 2Gio (2×oneGio) de 667MHz PC2-5300 DDR2 Then-DIMM SDRAM Extensible [12] à 4Gio | fourGio (2×2Gio) de 667MHz PC2-5300 DDR2 Then-DIMM SDRAM Extensible [12] à 8Gio, seuls vi sont addressables en x86 avec PAE, la totalité en x64. | |
Airport Farthermost | Integrated 802.11a/b/g (AR5007 chipset) | Integrated 802.11a/b/one thousand and draft-northward (n désactivé par default) [xiv] , [xv] . (chipset AR5008) | Integrated 802.11a/b/k and draft-n (n activé)(chipset AR5008 ou BCM4322, dépend de la version) | ||
Lecteur Combo mange disque [sixteen] | Lecture DVD 8×, écriture CD-R 24× et CD-RW x× | NC | |||
SuperDrive mange disque [xvi] | Lecture DVD-R DL 8×, écriture DVD+/-R & RW iv×, CD-R 24× et CD-RW 10× (Optionnel pour les 15") ou lecture DVD+/-R eight×, écriture DVD+/-RW & +R 4×, CD-R 24× et CD-RW 10× | Lecture DVD+/-R six×, écriture DVD+R DL 2.4×, DVD+/-RW & -R 4×, CD-R 24× et CD-RW 10× ou lecture DVD+/-R 8×, écriture DVD+R DL four×, DVD+/-R 8×, DVD+/-RW 4×, CD-R 24× et CD-RW ten× | lecture DVD+/-R 8×, écriture DVD+R DL 4×, DVD+/-R 8×, DVD+/-RW 4×, CD-R 24× et CD-RW 10× | lecture DVD+/-R eight×, écriture DVD+R DL 4×, DVD+/-R & +RW 8×, DVD-RW 6×, CD-R 24× et CD-RW 10× |
MacBook Pro Unibody [modifier | modifier le code]
Développement [modifier | modifier le lawmaking]
MacBook Pro fifteen pouces Le , lors d'une keynote au siège d'Apple, est présenté le nouveau MacBook Pro utilisant la coque unibody (ou « boîtier monocorps » au Canada français), inspirée du MacBook Air. Toutes les connexions sont portées sur la face latérale gauche alors que le lecteur SuperDrive est déplacé de la face avant vers la face droite. Le port FireWire 400 est retiré et le port DVI est remplacé par une sortie Mini DisplayPort [réf. nécessaire] .
- MacBook Pro 17 pouces
Lors de la keynote de l'Expo, le , Phil Schiller annonce la déclinaison de 17 pouces du MacBook Pro Unibody. Elle introduit une nouvelle batterie qui n'est plus amovible, comme sur le MacBook Air, et permet d'atteindre jusqu'à 8h d'autonomie et united nations écran mat en option [réf. nécessaire] .
- MacBook Pro 13 pouces
Lors de la Worldwide Developers Conference d'Apple tree le , il est annoncé que le MacBook unibody allait devenir un MacBook Pro de 13 pouces. Il se différencie du modèle MacBook unibody par la présence d'un port FireWire 800 et un lecteur de carte SD sur sa confront gauche, laissant le modèle en polycarbonate blanc seul dans la gamme MacBook [17] . Il annonçait au passage que tous les MacBook Pro utilisent désormais une batterie non amovible, déjà présente sur les déclinaisons de 17 pouces [18] . Les modèles de fifteen et 17 pouces sont les seuls qui présentent un emplacement ExpressCard, remplacé par les lecteurs SD sur thirteen et xv pouces après la conférence.
Design industriel [modifier | modifier le code]
Le montage unibody des MacBook Pro s'inspire grandement de celui de 50'iMac aluminium et du MacBook Air et est légèrement plus fin que son prédécesseur. L'écran brillant est recouvert d'une dalle en verre réfléchissante. Avec fifty'choice mat des déclinaisons de fifteen et de 17 pouces, la dalle est retirée. Le bouton physique du trackpad est intégré sous sa surface multi-touch, et not plus à côté, afin de donner plus d'espace pour la manipulation à plusieurs doigts. Le clavier reprend le fashion minitel des claviers Apple, mais en noir, en étant en plus rétro-éclairé.
Modèles [modifier | modifier le code]
MacBook Pro 13 pouces [modifier | modifier le code]
Le dernier représentant des MacBook Pro non Retina est le modèle 13 pouces de mi 2012 appelé modèle "SuperDrive". Il garde ses processeurs Core i5/i7 de génération Ivy Bridge (3e génération), sa connectique FireWire 800, Ethernet Gigabit, USB 3.0 (x2) ainsi que le port Thunderbolt de première génération. Ce modèle possède une identify limitée dans le catalogue Mac d'Apple.
À la suite de la présentation des MacBook Pro Bear upon Bar en 2016, Apple a mis à la retraite le modèle SuperDrive de 2012, dernier Mac avec lecteur de CD [19] .
Modèle | MacBook Aluminium (not Pro) Fin 2008 [20] | Mi-2009 [21] | Mi-2010 [22] | Début 2011 [23] | Fin 2011 [24] | Mi-2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
Composante | Intel Core 2 Duo | Intel Core i5 / i7 | ||||
№ des modèles | MB466*/A ou MB467*/A | MB990*/A ou MB991*/A | MC374*/A ou MC375*/A | MC700*/A ou MC724*/A | MC313*/A ou MC314*/A | MD101*/A ou MD102*/A |
Écran | xiii,3", écran brillant recouvert d'une dalle en verre, 1280 × 800 avec un rétro-éclairage LED | |||||
Chipset graphique intégré | nVidia GeForce 9400M avec 256Mo de DDR3 SDRAM partagé avec la mémoire principale | nVidia GeForce 320M avec 256Mo de DDR3 SDRAM partagé avec la mémoire principale | Intel HD Graphics 3000 avec 384Mo de DDR3 SDRAM partagé avec la mémoire principale (512Mo si RAM viiiGet) | Intel HD Graphics 4000 avec 384Mo de DDR3 SDRAM partagé avec la mémoire principale (512Mo si RAM eightGet) | ||
Disque dur | 160Become ou 250Get Serial ATA 5400 tr/min. Optionnel : 320Go 5400 tr/min ou SSD 128Go | 160Get ou 250Go Serial ATA 5400 tr/min. Optionnel : 320Go ou 500Become 5400-tr/min ou SSD 128Get ou 256Go | 250Go ou 320Become Serial ATA 5400 tr/min. Optionnel : 500Go 5400 tr/min ou SSD128Go, 256Go ou 512Go | 320Go ou 500Go Series ATA 5400 tr/min. Optionnel : 500Become ou 750Go 5400 tr/min. ou SSD 128Go, 256Get ou 512Go | 500Go ou 750Go Serial ATA 5400 tr/min. Optionnel : 750Go 5400 tr/min. ou SSD128Go, 256Become ou 512Go | 500Go ou 750Become Series ATA 5400 tr/min. Optionnel : 750Go ou 1To 5400 tr/min. ou SSD128Go, 256Go ou 512Go |
Microprocesseur | 2GHz Intel Core two Duo avec threeMo de enshroud L2 (P7350) two,ivGHz Intel Core 2 Duo avec 3Mo de cache L2 (P8600) | 2,26GHz Intel Core 2 Duo avec 3Mo de cache L2 (P8400) 2,53GHz Intel Core 2 Duo avec iiiMo de enshroud L2 (P8700) | 2,4GHz Intel Core 2 Duo avec 3Mo de cache L2 (P8600) ii,66GHz Intel Core 2 Duo avec 3Mo de enshroud L2 (P8800) | Dual-cadre 2,3GHz Intel Core i5-2410M [25] Sandy Bridge threeMo de cache N3 Dual-core 2,7GHz Intel Cadre i7-2620M [25] Sandy Span ivMo de enshroud N3 | Dual-core 2,4GHz Intel Core i5 Sandy Bridge 3Mo de enshroud N3 Dual-cadre ii,8GHz Intel Core i7 Sandy Bridge 4Mo de cache N3 | 2,5GHz (3210M) Intel Core i5 Ivy Bridge avec 3Mo de cache L3 2,nineGHz (3520M) Intel Core i7 Ivy Bridge avec 4Mo de cache L3 |
Mémoire vive | twoGo (two x aneGo) de 1 066MHz PC3-8500 DDR3 So-DIMM SDRAM Extensible à 4Go ou 8Go selon la version du BIOS et 50'OS | 2Get (two x 1Become) ou 4Go (two x 2Go) de 1 066MHz PC3-8500 DDR3 So-DIMM SDRAM Extensible à 8Go | 4Get (2 x 2Go) de 1 066MHz PC3-8500 DDR3 SO-DIMM SDRAM Extensible à eightGo | 4Go (two × iiGo) de SDRAM 1 333MHz DDR3 And so-DIMM Extensible à 8Get | 4Go (two × 2Go) de SDRAM 1 600MHz DDR3 So-DIMM Extensible à 8Get | |
Front Side Double-decker | 1 066MHz | 1333 MHz | 1600 MHz | |||
Aerodrome Extreme | Integrated 802.11a/b/g and typhoon-n (due north enabled) (BCM4322 chipset) | Integrated 802.11a/b/one thousand/n | ||||
SuperDrive (mange disque [16] ) | 4x DVD+R DL écriture, 8x DVD+/-R lecture/écriture, écriture DVD+RW 8x, écriture DVD-RW 6x, CD-R 24x, et CD-RW 16x |
MacBook Pro 15 pouces [modifier | modifier le lawmaking]
Le MacBook Pro 15 pouces a disparu de la gamme en en laissant la identify au modèle Retina.
Modèle | Fin 2008 [26] | Mi-2009 [27] | Mi-2010 [28] | Début 2011 | Mi-2012 |
---|---|---|---|---|---|
Composante | Intel Core two Duo | Intel Cadre i5 / i7 | |||
№ des modèles | MB470*/A ou MB471*/A | MC118*/A, MB985*/A ou MB986*/A | MC371*/A, MC372*/A ou MC373*/A | MC721LL/A ou MC723LL/A | MD103*/A ou MD104*/A |
Écran (tous des écrans larges) | 15,4", écran brillant recouvert d'une dalle en verre, 1440 × 900 avec united nations rétro-éclairage LED | 15,iv", écran brillant recouvert d'une dalle en verre, 1440 × 900 avec united nations rétro-éclairage LED Optionnel : écran mat. | fifteen,4", écran brillant recouvert d'une dalle en verre, 1440 × 900 avec united nations rétro-éclairage LED Optionnel : écran haute définition de 1680 × 1050 brillant ou mat | ||
Chipset graphique intégré | nVidia GeForce 9400M avec 256Mo de DDR3 SDRAM partagé avec la mémoire principale | Intel HD Graphics avec 256Mo de DDR3 SDRAM partagé avec la mémoire principale | Intel Hd Graphics 3000 avec 384Mo de DDR3 SDRAM partagé avec la mémoire principale (512Mo si RAM eightGo) | Intel HD Graphics 4000 avec 384Mo de DDR3 SDRAM partagé avec la mémoire principale (512Mo si RAM viiiGo) | |
Card graphique | nVidia GeForce 9600M GT avec 256Mo ou 512Mo de GDDR3 SDRAM [29] | Aucune (Sur le modèle 2,53Ghz) nVidia GeForce 9600M GT avec 256Mo ou 512Mo de GDDR3 SDRAM (Sur les autres modèles) | NVIDIA GeForce GT 330M avec 256Mo ou 512Mo de GDDR3 | AMD Radeon HD 6490M avec 256Mo de GDDR5 ou 6750M avec 1Go de GDDR5 | NVIDIA GeForce GT 650M avec aneBecome de GDDR5 |
Disque dur | 250Go ou 320Go Series ATA 5400-tr/min. Optionnel : 250Go ou 320Go 7200-tr/min ou SSD 128Become | 250Go, 320Go ou 500Go Series ATA 5400-tr/min. Optionnel : 320Get ou 500Become 5400-tr/min ou 7200-tr/min ou SSD 128Get ou 256Go | 320Go ou 500Go Serial ATA 5400-tr/min. Optionnel : 320Get ou 500Go 7200-tr/min ou SSD 128Get, 256Go ou 512Go | 500Go ou 750Go Series ATA 5400-tr/min. Optionnel : 500Become 7200-tr/min ou SSD 128Go, 256Go ou 512Go | 500Go ou 750Get Serial ATA 5400 tr/min. Optionnel : 750Go 5400 tr/min. ou 7200 tr/min. ou iTo 5400 tr/min. ou SSD 128Go, 256Become ou 512Get |
Microprocesseur | 2,ivGHz Intel Core 2 Duo avec 3Mo de cache L2 (P8600) 2,53GHz avec half-dozenMo de cache L2 (T9400) (2,66GHz à partir de ) Optionnel : 2,8GHz (T9600) (2,93GHz à partir de ) | 2,53GHz (P8700) Intel Cadre ii Duo avec 3Mo de cache L2 on-chip 2,66GHz (P8800) Intel Core ii Duo avec threeMo de cache L2 on-bit 2,8GHz (T9600) Intel Cadre 2 Duo avec 6Mo de cache L2 on-scrap Optionnel : three,06GHz (T9900) avec 6Mo de enshroud L2 on-bit | dual-core 2,fourGHz Intel Cadre i5 avec 3Mo de cache L3 on-flake dual-cadre ii,53GHz Intel Core i5 avec 3Mo de enshroud L3 on-chip dual-cadre 2,66GHz Intel Core i7-620M avec ivMo de cache L3 on-chip Optionnel : dual-cadre 2,viiiGHz Intel Core i7 | Quad-cadre 2GHz Intel Core i7 Sandy Span half dozenMo de cache N3 Quad-cadre 2,2GHz Intel Core i7 Sandy Bridge 6Mo de cache N3 Optionnel : Quad-core 2,3GHz i7 Sandy Bridge 8Mo de enshroud N3 | Quad-core 2,3GHz Intel Core i7 avec 6Mo de cache L3 Quad-core 2.6 Ghz Intel Core i7 Ivy Bridge avec half-dozenMo de enshroud L3 Optionnel : Quad-core two,viiGHz i7 Ivy Bridge eightMo de enshroud L3 |
Mémoire vive | 2Go (2×1Get) ou ivGo (two×2Become) de SDRAM one 066MHz PC3-8500 DDR3 And so-DIMM Extensible officiellement à 4Go jusqu'à , mais en fait sixGo [xxx] , puis officiellement à 8Become depuis | 4Go (2×2Become) de SDRAM 1 066MHz PC3-8500 DDR3 So-DIMM Extensible à eightGet | ivBecome (2×2Go) de SDRAM 1 333MHz PC3-10600 DDR3 So-DIMM Extensible à 8Go | 4Go (ii × twoGo) de SDRAM one 600MHz PC3-12800 DDR3 SO-DIMM Extensible à eightBecome ou sixteenGo [31] | |
Front Side Bus | 1 066MHz | 1333 MHz | 1600 MHz | ||
AirPort Farthermost | Integrated 802.11a/b/1000 and draft-n (n enabled) (BCM4322 chipset) | Integrated 802.11a/b/g/northward | |||
SuperDrive (mange disque [16] ) | Lecture DVD+/-R 8×, écriture DVD+R DL 4×, DVD+/-R & +RW 8×, DVD-RW six×, CD-R 24× et CD-RW 16× |
MacBook Pro 17 pouces [modifier | modifier le code]
Le MacBook Pro 17 pouces a disparu de la gamme le .
Modèle | Début 2009 [32] | Mi-2009 [33] | Mi-2010 [34] | Début 2011 |
---|---|---|---|---|
Composante | Intel Core 2 Duo | Intel Core i5 / i7 | ||
№ des modèles | MB604*/A | MC226*/A | MC024*/A | MC725LL/A |
Écran | 17", écran brillant recouvert d'une dalle en verre, 1920 × 1200 avec united nations rétro-éclairage LED Optionnel : écran mat. | |||
Chipset graphique intégré | nVidia GeForce 9400M avec 256Mo de DDR3 SDRAM partagé avec la mémoire principale | Intel Hard disk Graphics avec 256Mo de DDR3 SDRAM partagé avec la mémoire principale | Intel Hard disk drive Graphics 3000 avec 384Mo de DDR3 SDRAM partagé avec la mémoire principale | |
Carte graphique | nVidia GeForce 9600M GT avec 512Mo de GDDR3 SDRAM [29] | NVIDIA GeForce GT 330M avec 512Mo de GDDR3 | AMD Radeon Hard disk drive 6750M avec aneGo de GDDR5 | |
Disque dur | 320Go Series ATA 5400 tr/min. Optionnel : 320Go 7200 tr/min ou SSD 128Go ou 256Go | 500Go Serial ATA 5400 tr/min. Optionnel : 500Get 7200 tr/min ou SSD 128Get ou 256Go | 500Go Serial ATA 5400 tr/min. Optionnel : 500Go 7200 tr/min ou SSD 128Go, 256Go ou 512Get | 750Go Serial ATA 5400 tr/min. Optionnel : 500Go 7200 tr/min ou SSD 128Go, 256Get ou 512Go |
Microprocesseur | 2,66GHz avec 6Mo de cache L2 (T9550) Optionnel : 2,93GHz (T9800) | 2,8GHz avec 6Mo de cache L2 (T9600) Optionnel : 3,06GHz (T9900) | dual-core 2,53GHz Intel Cadre i5 avec 3Mo de enshroud L3 Optionnel : dual-core 2,66GHz Intel Core i7 avec 4Mo de cache L3 | quad-cadre 2,2GHz Intel Core i7 avec half-dozenMo de cache N3 Optionnel : quad-core ii,3GHz i7 avec 8Mo de cache N3 |
Mémoire vive | 4Get (2 x iiGo) de ane 066MHz PC3-8500 DDR3 And then-DIMM SDRAM Extensible à 8Go | ivBecome (ii×2Get) de SDRAM 1 333MHz DDR3 SO-DIMM Extensible à 16Become | ||
Front end Side Bus | 1 066MHz | 1333 MHz | ||
AirPort Extreme | Integrated 802.11a/b/g and draft-n (n enabled) (BCM4322 chipset) | Integrated 802.11a/b/one thousand/n | ||
SuperDrive (mange disque [16] ) | 4x DVD+R DL écriture, 8x DVD+/-R lecture/écriture, écriture DVD+RW 8x, écriture DVD-RW 6x, CD-R 24x, et CD-RW 16x |
MacBook Pro avec écran Retina [modifier | modifier le lawmaking]
MacBook Pro 15 pouces avec écran Retina.
Développement [modifier | modifier le code]
MacBook Pro xv pouces [modifier | modifier le lawmaking]
Apple tree présente le le MacBook Pro 15 pouces avec écran Retina, à fifty'architecture totalement repensée, disponible à partir de 2 199$ (2 279€). Ce modèle inaugure un écran affichant une définition de 2880 × 1800 pixels, soit une résolution de 220 ppp. Il est toujours recouvert d'une dalle brillante désormais traitée anti-reflets, entrainant la disparition de fifty'écran mat disponible en option sur la précédente génération.
Cet ordinateur est également plus fin et léger, marquant la fin du lecteur optique et des disques durs à plateaux. Il employ en effet un SSD en barrette, comme le MacBook Air. Il introduit un nouveau connecteur de recharge, le MagSafe 2, 50'ancien modèle étant devenu trop gros cascade pouvoir être intégré sur la tranche du portable, ainsi qu'un nouveau type de ventilateurs à pales asymétriques censé être plus silencieux. Ces ventilateurs, combinés à des évents latéraux servant aussi de raidisseurs, font partie d'un système de refroidissement étudié pour compenser l'étroitesse du châssis. La RAM est désormais soudée à la menu mère, là encore comme sur les MacBook Air.
Cascade la première fois sur un portable Apple, united nations port HDMI est présent, mais il n'y a pas de port ethernet intégré. Un système de double micro permet de diminuer le bruit ambiant lors d'une conversation. Le capteur infrarouge et le témoin de veille disparaissent. Le bouton d'allumage intègre le clavier.
Le nom MacBook Pro n'est plus inscrit en bas de l'écran comme c'était la tradition, mais sous le produit.
MacBook Pro 13 pouces [modifier | modifier le code]
Le , la version xiii pouces du MacBook Pro avec écran Retina est officialisée. Presque aussi fin que le modèle 15 pouces, il est disponible à partir de 1 699$ (1 749€). Il en reprend globalement toutes les caractéristiques, à commencer par united nations écran à la résolution importante de 227 ppp. La définition est de 2560 × 1600 pixels.
Après une importante baisse de prix et de premières modifications le , ce modèle connait une refonte relativement importante en . Son boitier est aminci, south'alignant sur la finesse du modèle 15 pouces, et son arrangement interne est revue, supprimant un vaste espace resté vide sur les modèles précédents, et signant par la même occasion le passage à united nations unique ventilateur pour le refroidissement du processeur.
Modèles [modifier | modifier le lawmaking]
Ces modèles sont remplacés par des versions Bear on Bar en 2016.
MacBook Pro xiii pouces [modifier | modifier le code]
Modèle | Fin 2012 | Début 2013 | Fin 2013 | Mi 2014 | Début 2015 |
---|---|---|---|---|---|
№ des modèles | MD212*/A ou MD213*/A | ME662*/A ou ME663*/A ou ME697*/A | ME864*/A ou ME865*/A ou ME866*/A | MGX72*/A ou MGX82*/A ou MGX92*/A | MF839*/A ou MF840*/A ou MF841*/A |
Commercialisation | |||||
Date de retrait | NC | ||||
Écran | xiii,3" (16:10), 2 560 × 1 600 (227 ppi), écran avec un rétro-éclairage LED, recouvert d'une dalle en verre traitée anti-reflets | ||||
Microprocesseur | 2,5GHz dual-core Intel Core i5 Ivy Bridge avec 3Mo de cache L3 (i5-3210M) Optionnel : ii,9GHz dual-core Intel Core i7 Ivy Bridge avec fourMo de cache L3 (i7-3520M) (jusqu'à ) | 2,6GHz dual-core Intel Core i5 Ivy Bridge avec 3Mo de enshroud L3 (i5-3230M) Optionnel : three,0GHz dual-cadre Intel Core i7 Ivy Bridge avec ivMo de cache L3 (i7-3540M) | 2,4GHz dual-core Intel Core i5 Haswell avec 3Mo de cache L3 (i5-4258U) ou 2,6GHz dual-core Intel Core i5 Haswell avec 3Mo de cache L3 (i5-4288U) Optionnel : ii,8GHz dual-core Intel Core i7 Haswell avec fourMo de cache L3 (i7-4558U) | 2,6GHz dual-core Intel Core i5 Haswell avec 3Mo de cache L3 (i5-4278U) ou ii,viiiGHz dual-core Intel Cadre i5 Haswell avec 3Mo de cache L3 (i5-4308U) Optionnel : three,0GHz dual-core Intel Cadre i7 Haswell avec 4Mo de cache L3 (i7-4578U) | 2,7GHz dual-core Intel Core i5 Broadwell avec threeMo de enshroud L3 (i5-5257U) ou two,nineGHz dual-core Intel Core i5 Broadwell avec 3Mo de cache L3 (i5-5287U) Optionnel : 3,iGHz dual-core Intel Core i7 Broadwell avec fourMo de cache L3 (i7-5557U) |
Mémoire vive | 8Get de RAM soudée (non modifiable) | fourGo ou 8Get de RAM soudée (non modifiable) Optionnel : 16 Go seulement au moment de l'achat | viiiGo de RAM soudée (non modifiable) Optionnel : 16 Go seulement au moment de l'achat | ||
1 600MHz PC3-12800 DDR3L SDRAM | 1 866MHz PC3-14900 LPDDR3 SDRAM | ||||
Chipset graphique intégré | Intel Hard disk drive Graphics 4000 avec RAM partagée avec la mémoire principale | Intel Iris 5100 Graphics avec RAM partagée avec la mémoire principale | Intel Iris 6100 Graphics avec RAM partagée avec la mémoire principale | ||
Disque dur | SSD 128Become ou 256Go. Optionnel : 512Go ou 768Become | SSD 256Get. Optionnel : 512Go ou 768Go | SSD 128Become ou 256Go. Optionnel : 512Go ou aneTo | ||
AirPort Extreme | Intégré, 802.11a/b/1000/n (ii.4 et five GHz, jusqu'à 450 Mbit/southward) (BCM4331 3 × three chipset) | Intégré, 802.11a/b/g/n/ac (2.iv et 5 GHz, jusqu'à 1.three Gbit/south) (BCM4360 3 × three chipset) | |||
SuperDrive (mange disque [sixteen] ) | Aucun SuperDrive (SuperDrive externe en pick) | ||||
Trackpad | Multitouch | Force Touch avec Taptic Engine | |||
Batterie | 74 Wh | 71,eight Wh | 74,9 Wh | ||
Poids | one,62 kg | 1,57 kg | 1,58 kg | ||
Dimensions | 31.4 cm × 21.9 cm × 1.nine cm | 31.4 cm × 21.9 cm × 1.viii cm |
